Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендии для обучающихся не предусмотрены.
Материальная и иная социальная поддержка обучающихся не осуществляется.
Общежитие не предоставляется.
Условия для круглосуточного пребывания обучающихся (интернат), в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, отсутствуют.
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов
Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2020 | Количество | % от общего количества |
Из них: | ||
не получили аттестат ООО (приложение №1) | 0 | 0 |
получили аттестат ООО | 190 | 100 |
Из получивших аттестат ООО: | ||
перешли в 10 класс дневных ОУ | 117 | 61,59% |
поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0 |
поступили в учреждения ПОУ | 72 | 37,90% |
получили аттестат ООО | 190 | 100% |
поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0 |
не продолжили обучение (приложение №2) | 1 | 1% |
из них | ||
трудоустроены | 0 | 0 |
выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
Количество | % от общего количества | |
Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2020 | 82 | 100 |
Из них: | ||
— поступили в высшие учебные заведения | 61 | 74,39% |
— поступили в ПОУ | 3 | 3,66% |
— поступили на работу | 16 | 19,52% |
— призваны на службу в армию | 2 | 2,44% |
— обучаются на длительных курсах | 0 | 0 |
— не трудоустроены | 0 | 0 |
— выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0,00% |
— иные (указать какие) | 0 | 0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: