Классные руководители на 2021-2022 учебный год
№ п/п | класс | № каб. | Ф.И.О. классного руководителя |
1 | 1 а | 225 | Мосинцева Вера Николаевна |
2 | 1 б | 113 | Лукина Алена Николаевна |
3 | 1 в | 119 | Соловьева Елена Михайловна |
4 | 1 г | 118 | Старостенко Олеся Сергеевна |
5 | 1 е | 121 | Галкина Марина Владимировна |
6 | 1 з | 115 | Тиханова Дарья Петровна |
7 | 1 и | 114 | Абрамова Юлия Павловна |
8 | 2 а | 216 | Ланге Екатерина Алексеевна |
9 | 2 б | 220 | Бондаренко Анастасия Александровна |
10 | 2 в | 222 | Козлова Ирина Ивановна |
11 | 2 г | 217 | Хворова Мария Владимировна |
12 | 2 е | 221 | Бессуднова Ольга Нарцызовна |
13 | 2 з | 223 | Шаргородская Татьяна Филипповна |
14 | 2 и | 218 | Соловьева Наталья Викторовна |
15 | 3 а | 419 | Чусова Галина Александровна |
16 | 3 б | 420 | Алимпьева Ольга Юрьевна |
17 | 3 в | 424 | Серебренникова Марина Дмитриевна |
18 | 3 г | 417 | Дедушева Наталья Михайловна |
19 | 3 е | 415 | Босенко Оксана Васильевна |
20 | 3 з | 422 | Родионова Юлия Вячеславовна |
21 | 3 и | 312 | Архипова Екатерина Олеговна |
22 | 3 к | 418 | Бочкова Светлана Гансовна |
23 | 3 н | 416 | Бушинова Ольга Игоревна |
24 | 4 а | 311 | Белова Светлана Анатольевна |
25 | 4 б | 317 | Горбатенкова Людмила Александровна |
26 | 4 в | 315 | Варламова Анна Эдуардовна |
27 | 4 г | 318 | Куницкая Наталья Алексеевна |
28 | 4 е | 316 | Марченко Наталья Валерьевна |
29 | 4 з | 313 | Колосова Ирина Александровна |
30 | 4 и | 320 | Королёва Екатерина Владимировна |
31 | 4 к | 228 | Баранова Людмила Юрьевна |
32 | 4 н | 116 | Биряльмина Ирина Иркиновна |
33 | 5 а | 137 | Лукинова Марина Николаевна |
34 | 5 б | 226 | Чернышева Анжелла Владимировна |
35 | 5 в | 304 | Никушкина Светлана Леонидовна |
36 | 5 г | 321 | Ковынёва Ольга Владимировна |
37 | 5 д | 408 | Мясоедов Антон Владимирович |
38 | 5 е | 303 | Попова Галина Васильевна |
39 | 5 и | 325 | Чалкова Татьяна Сергеевна |
40 | 5 н | 136 | Левинок Анна Сергеевна |
41 | 6 а | 301 | Вишнева Ольга Анатольевна |
42 | 6 б | 230 | Кашина Яна Викторовна |
43 | 6 в | 205 | Пищур Светлана Александровна |
44 | 6 г | 140 | Манжура Елена Александровна |
45 | 6 д | 416 | Хлебникова Виктория Альбертовна |
46 | 6 е | 327 | Коцага Алена Игоревна |
47 | 6 ж | 320 | Тягунова Дарья Олеговна |
48 | 7 а | 101 | Потеряева Екатерина Николаевна |
49 | 7 б | 232 | Денисова Марина Леонидовна |
50 | 7 в | 322 | Карпова Оксана Геннадьевна |
51 | 7 г | 311 | Абашеева Анастасия Леонидовна |
52 | 7 д | 227 | Герасимова Ирина Викторовна |
53 | 7 е | 412 | Новикова Анастасия Евгеньевна |
54 | 7 з | 328 | Абдурахимова Ольга Петровна |
55 | 7 и | 203 | Жвания Валентина Алексеевна |
56 | 8 а | 305 | Курилова Александра Александровна |
57 | 8 б | 409 | Чумяная Кристина Валентиновна |
58 | 8 в | 204 | Зараменских Татьяна Семеновна |
59 | 8 г | 324 | Годес Луиза Тельмановна |
60 | 8 д | 407 | Салагаева Наталья Ивановна |
61 | 8 е | 302 | Темирова Виктория Георгиевна |
62 | 9 а | 201 | Андроненкова Надежда Анатольевна |
63 | 9 б | 413 | Петров Игорь Сергеевич |
64 | 9 в | 229 | Мун Евгений Климович |
65 | 9 г | 233 | Клименко Екатерина Николаевна |
66 | 9 д | 415 | Судас Светлана Леонидовна |
67 | 9 з | 139 | Алексеева Юлия Викторовна |
68 | 10 а | 202 | Злодеева Валентина Александровна |
69 | 10 б | 206 | Ипполитова Елена Вячеславовна |
70 | 10 в | 103 | Помазкина Наталья Николаевна |
71 | 11 а | 410 | Бобровская Галина Васильевна |
72 | 11 б | 102 | Туктарова Наталья Федоровна |
73 | 11 в | 105 | Вайнер Елена Ивановна |
Информацию о расписании можно найти в разделе: Расписание
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: